Product categories
高效率、高精度折弯
环保无污染,无需使用液压油
节能低噪,相对传统液压折弯机节能约 80%以上
维护成本低,无复杂的油路、液压系统和密封易损件故障排除更容易 继续浏览
| 型号 | GB-3512E | GB-4016E | GB-6025E | GB-10032E | |
| 折弯压力(KN) | 350 | 400 | 600 | 1000 | |
| 折弯长度(mm) | 1200 | 1600 | 2500 | 3200 | |
| 立柱间的距离(mm) | 950 | 1320 | 2020 | 2720 | |
| 最大开启高度(mm) | 430 | 430 | 450 | 450 | |
| 滑块行程(mm) | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| 喉口深度(mm) | 400 | 400 | 360 | 360 | |
| X轴行程(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| X轴速度(mm/s) | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| R轴行程(mm) | 140 | 140 | 200 | 200 | |
| R轴速度(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Z轴行程(mm) | 700 | 1040 | 1800 | 2500 | |
| Z轴速度(mm/s) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑块速度(mm/s) | 快下速度 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| 工作速度 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 回程速度 | 200 | 200 | 180 | 180 | |
| 整机功率(kw) | 17.3 | 17.2 | 61.7 | 61.7 | |
| 外形尺寸(mm) | 1685*1265*2290 | 2090*1265*2290 | 3215*1605*2655 | 3915*1605*2655 | |
| 重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | |
样品展示

本页围绕「多宝体育登录最新版下载」整理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
网站首页 · [ GMAP ] · [上一个:数控折弯机] · 资料中心 · 激光焊接机